Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Прием лечебно-диагностический первичный | ||
Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 12,19 |
Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 8,39 |
Первичный прием врача-хирурга | прием | 7,48 |
Первичный прием врача-дерматолога | прием | 4,80 |
Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 9,91 |
Первичный прием врача-кардиолога | прием | 7,49 |
Первичный прием врача-невролога | прием | 7,33 |
Первичный прием врача-терапевта | прием | 7,14 |
Первичный прием врача-фтизиатра | прием | 9,85 |
Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 7,39 |
Первичный прием врача-эндоскописта | прием | 6,60 |
Первичный прием врача-уролога | прием | 8,22 |
Прием лечебно-диагностический повторный | ||
Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 8,12 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 4,04 |
Повторный прием врача-хирурга | прием | 5,31 |
Повторный прием врача-дерматолога | прием | 3,83 |
Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 6,32 |
Повторный прием врача-кардиолога | прием | 4,50 |
Повторный прием врача-невролога | прием | 4,41 |
Повторный прием врача-терапевта | прием | 4,30 |
Повторный прием врача-фтизиатра | прием | 6,27 |
Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 4,44 |
Прейскурант для иностранных граждан
№ поз.прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. | Цена, доллар США |
---|---|---|---|---|
1. | Прием лечебно-диагностический первичный | |||
1.6. | Первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 14,56 | 7 |
1.7. | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 14,25 | 7 |
1.8. | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 12,2 | 6 |
1.10. | Первичный прием врачом общей практики | прием | 16,1 | 8 |
1.13. | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 16,6 | 8 |
1.14. | Первичный прием врачом-фтизиатром | прием | 15,87 | 8 |
1.15. | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 13,23 | 6 |
2. | Прием лечебно-диагностический повторный | |||
2.6. | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 9,12 | 4 |
2.7. | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 8,93 | 4 |
2.8. | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 7,71 | 4 |
2.10. | Повторный прием врачом общей практики | прием | 10,04 | 5 |
2.13. | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 10,34 | 5 |
2.14. | Повторный прием врачом-фтизиатром | прием | 9,91 | 5 |
2.15. | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 8,32 | 4 |