Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови с мануальным подсчетом лейкацитарной формулы | 1 день | 6,36 |
Общий анализ крови с мануальным подсчетом лейкацитарной формулы и ретикулоцитов | 1 день | 8,31 |
Общеклинические исследования | ||
Общий анализ мочи | 1 день | 1,16 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 1 день | 1,53 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 день | 0,87 |
Исследование кала (копрограмма) | 1 день | 2,72 |
Обнаружение яиц гельминтов в кале | 1 день | 0,88 |
Иммунохроматографические экспресс-тесты: | ||
Выявление ротавируса в кале | 1 день | 8,55 |
Выявление аденовируса в кале | 1 день | 7,28 |
Выявление энтеровируса в кале | 1 день | 17,64 |
Выявление лямблий в кале | 1 день | 9,93 |
Выявление скрытой крови в кале | 1 день | 7,80 |
Выявление лактоферрина, кальпротектина и трансферрина в кале | 1 день | 38,45 |
Биохимические исследования | ||
Забор крови из вены | 1 день | 1,39 |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 день | 0,91 |
Определение мочевины сыворотки крови | 1 день | 1,05 |
Определение биллирубина и его фракций в сыворотке крови | 1 день | 1,15 |
Определение активности АлТ в сыворотке крови | 1 день | 1,17 |
Определение активности АсТ в сыворотке крови | 1 день | 1,17 |
Липидный спектр | 1 день | 5,11 |
Определение уровня глюкозы в сыворотке крови | 1 день | 1,12 |
Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 1 день | 3,39 |
Определение креатина в биологических жидкостях | 1 день | 1,75 |
Определение железа в сыворотке крови | 1 день | 1,76 |
Определение кальция | 1 день | 1,59 |
Определение щелочной фосфатазы в биологических жидкостях | 1 день | 1,83 |
Определение мочевой кислоты в биологических жидкостях | 1 день | 1,75 |
Микробиологические исследования | ||
Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 1 день | 1,66 |
Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории: | ||
у мужчин | 1 день | 1,39 |
у женщин | 1 день | 2,62 |
Исследование отделяемого половых органов у мужчин и женщин с помощью тест-системы на уреаплазмоз и микоплазмоз, с постановкой чувствительности к антибиотикам | 2 дня | 23,96 |
Серологические исследования | ||
Забор крови из вены | 1 день | 1,39 |
МРП (микрореакция с плазмой крови) | 3 дня | 1,22 |
Исследование сыворотки крови на сифилис методом ИФА И МРП | 3 дня | 3,00 |
Исследование сыворотки крови на токсоплазмоз методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 3,57 |
Исследование сыворотки крови на цитомегаловирус методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 2,83 |
Исследование сыворотки крови на вирус простого герпеса методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 2,81 |
Исследование сыворотки крови на урогенитальный хламидиоз методом ИФА (ig G, ig А) | до 14 дней | 6,14 |
Исследование сыворотки крови на гепатит В методом ИФА | от 5 до 7 дней | 7,68 |
Исследование сыворотки крови на гепатит С методом ИФА | от 5 до 7 дней | 5,57 |
Исследование сыворотки крови на вирус иммунодефицита человека методом ИФА | 3 дня | 3,61 |
Диагностика аллергических реакций | ||
Определение общего Ig E | 1 день | 14,10 |
Исследования уровня гормонов щитовидной железы методом ИФА | ||
Определение уровня ТТГ (TSH) тиреотропного гормона | до 14 дней | 3,62 |
Определение уровня свободного тироксина (свободный T4) | до 14 дней | 4,22 |
Определение антител к тиреопероксидазе (анти ТПО) | до 14 дней | 4,29 |
Исследования уровня гормонов репродуктивной функции методом ИФА | ||
Определение ЛГ (лютеинизирующего гормона) (LH) | до 14 дней | 5,13 |
Определение ФСГ (фолликулстимулирующего гомона)(FSH) | до 14 дней | 5,13 |
Определение уровня пролактина | до 14 дней | 5,77 |
Определение уровня прогестерона | до 14 дней | 6,74 |
Определение уровня тестостерона | до 14 дней | 6,74 |
Определение уровня эстрадиола | до 14 дней | 8,37 |
Определение уровня 17-ОН- прогестерона | до 14 дней | 8,42 |
Определение уровня ДГЭА-сульфат | до 14 дней | 5,77 |
Определение уровня кортизола (гормон коры надпочечников) | до 14 дней | 5,77 |
Определение концентрации антиспермальных антител в сыворотке крови | до 14 дней | 20,46 |
Определение уровня онкомаркеров | ||
Определение общего ПСА | до 14 дней | 3,52 |
Определение (СА-SСС) | до 14 дней | 35,08 |
Определение РЭА | до 14 дней | 5,87 |
Определение СА-125 | до 14 дней | 3,71 |
Определение СА-15.3 | до 14 дней | 8,06 |
Определение СА-19.9 | до 14 дней | 8,06 |
Определение СА-72.4 | до 14 дней | 8,06 |
Определение АФП | до 14 дней | 4,46 |
Определение CYFRA-21.1 | до 14 дней | 9,45 |
Определение комплекса HE4/CA125 с расчетом индекса ROMA | до 14 дней | 27,37 |
Гастропанель (оценка функционального и анатомического состояния слизистой желудка) | ||
Определение уровня пепсиногена I | до 14 дней | 5,62 |
Определение уровня пепсиногена II | до 14 дней | 5,62 |
Выявление суммарных антител (ig A, ig G, ig M) к антигену Cag A, Helicobacter pylori |
до 14 дней | 7,94 |
Исследование эякулята человека: | ||
Исследование эякулята | 1 день | 7,08 |
Исследование секрета простаты | 1 день | 2,47 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. | Цена, доллар США |
---|---|---|---|
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови с мануальным подсчетом лейкацитарной формулы | 1 день | 11,49 | 5,77 |
Общий анализ крови с мануальным подсчетом лейкацитарной формулы и ретикулоцитов | 1 день | 14,01 | 7,04 |
Общеклинические исследования | |||
Общий анализ мочи | 1 день | 4,22 | 2,12 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 1 день | 5,45 | 2,74 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 день | 5,04 | 2,53 |
Исследование кала (копрограмма) | 1 день | 12,40 | 6,23 |
Обнаружение яиц гельминтов в кале | 1 день | 5,05 | 2,54 |
Иммунохроматографические экспресс-тесты: | |||
Выявление ротавируса в кале | 1 день | 9,30 | 4,67 |
Выявление аденовируса в кале | 1 день | 8,03 | 4,04 |
Выявление энтеровируса в кале | 1 день | 18,39 | 9,24 |
Выявление лямблий в кале | 1 день | 10,68 | 5,37 |
Выявление скрытой крови в кале, лактоферрина, кальпротектина и трансферрина в кале | 1 день | 39,20 | 19,70 |
Биохимические исследования | |||
Забор крови из вены | 1 день | 3,06 | 1,54 |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 день | 3,86 | 1,94 |
Определение мочевины сыворотки крови | 1 день | 4,90 | 2,46 |
Определение биллирубина и его фракций в сыворотке крови | 1 день | 5,30 | 2,66 |
Определение активности АлТ в сыворотке крови | 1 день | 5,14 | 2,58 |
Определение активности АсТ в сыворотке крови | 1 день | 5,14 | 2,58 |
Липидный спектр | 1 день | 15,16 | 7,62 |
Определение уровня глюкозы в сыворотке крови | 1 день | 4,04 | 2,03 |
Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 1 день | 12,61 | 6,34 |
Микробиологические исследования | |||
Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 1 день | 4,21 | 2,12 |
Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории: | |||
у мужчин | 1 день | 5,32 | 2,67 |
у женщин | 1 день | 9,49 | 4,77 |
Исследование отделяемого половых органов у мужчин и женщин с помощью тест-системы на уреаплазмоз и микоплазмоз, с постановкой чувствительности к антибиотикам | 2 дня | 28,20 | 14,17 |
Серологические исследования | |||
Забор крови из вены | 1 день | 3,06 | 1,54 |
МРП (микрореакция с плазмой крови) | 3 дня | 4,24 | 2,13 |
Исследование сыворотки крови на сифилис методом ИФА И МРП | 3 дня | 6,46 | 3,25 |
Исследование сыворотки крови на токсоплазмоз методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 7,54 | 3,79 |
Исследование сыворотки крови на цитомегаловирус методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 6,80 | 3,42 |
Исследование сыворотки крови на вирус простого герпеса методом ИФА (ig G, ig M) | до 14 дней | 6,78 | 3,41 |
Исследование сыворотки крови на урогенитальный хламидиоз методом ИФА (ig G, ig А) | до 14 дней | 9,88 | 4,96 |
Исследование сыворотки крови на гепатит В методом ИФА | от 5 до 7 дней | 11,65 | 5,85 |
Исследование сыворотки крови на гепатит С методом ИФА | от 5 до 7 дней | 9,54 | 4,79 |
Исследование сыворотки крови на вирус иммунодефицита человека методом ИФА | 3 дня | 6,22 | 3,13 |
Диагностика аллергических реакций | |||
Определение общего Ig E | 1 день | 14,85 | 7,46 |
Исследования уровня гормонов щитовидной железы методом ИФА | |||
Определение уровня ТТГ (TSH) тиреотропного гормона | до 14 дней | 6,03 | 3,03 |
Определение уровня свободного тироксина (свободный T4) | до 14 дней | 6,63 | 3,33 |
Определение антител к тиреопероксидазе (анти ТПО) | до 14 дней | 6,70 | 3,37 |
Исследования уровня гормонов репродуктивной функции методом ИФА | |||
Определение ЛГ (лютеинизирующего гормона) (LH) | до 14 дней | 7,54 | 3,79 |
Определение ФСГ (фолликулстимулирующего гомона)(FSH) | до 14 дней | 7,54 | 3,79 |
Определение уровня пролактина | до 14 дней | 8,18 | 4,11 |
Определение уровня прогестерона | до 14 дней | 9,15 | 4,60 |
Определение уровня тестостерона | до 14 дней | 9,15 | 4,60 |
Определение уровня эстрадиола | до 14 дней | 10,78 | 5,42 |
Определение уровня 17-ОН- прогестерона | до 14 дней | 10,83 | 5,44 |
Определение уровня ДГЭА-сульфат | до 14 дней | 8,18 | 4,11 |
Определение уровня кортизола (гормон коры надпочечников) | до 14 дней | 8,18 | 4,11 |
Определение уровня онкомаркеров | |||
Определение общего ПСА | до 14 дней | 6,08 | 3,06 |
Определение РЭА | до 14 дней | 8,52 | 4,28 |
Определение СА-125 | до 14 дней | 6,29 | 3,16 |
Определение СА-15.3 | до 14 дней | 10,71 | 5,38 |
Определение СА-19.9 | до 14 дней | 10,71 | 5,38 |
Определение СА-72.4 | до 14 дней | 10,71 | 5,38 |
Определение CYFRA-21.1 | до 14 дней | 12,10 | 6,08 |